توضیحات کتاب استخدامی آموزش نکته به نکته دروس عمومی |
فهرست مطالب |
صفحه | سرفصل |
| بخش اول ریاضی |
5 | فصل اول: مجموعه ها |
11 | فصل دوم: توان رسانی و ریشه گری |
18 | فصل سوم: معادله درجه دوم |
24 | فصل چهارم: مثلثات |
51 | فصل پنجم: تابع |
64 | فصل ششم: نامعادله |
68 | فصل هفتم: دنباله |
76 | فصل هشتم: توابع نمایی و لگاریتم |
78 | فصل نهم: ماتریس |
85 | فصل دهم: بردار و دستگاه مختصات |
87 | فصل یازدهم: عبارت های گویا |
| بخش دوم آمار مقدماتی |
94 | فصل اول: مفاهیم اساسی |
97 | فصل دوم: گروه بندی و پردازش داده های آماری |
103 | فصل سوم: مشخص کننده های مرکزی تمایل به مرکز |
109 | فصل چهارم: مشخصه های پراکندگی |
116 | فصل پنجم: توزیع صفت متغیر کیفی |
119 | فصل ششم: آنالیز ترکیبی و احتمال |
| بخش سوم فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانهI.C.D.L |
128 | فصل اول: مفاهیم و مبانی رایانه |
137 | فصل دوم: سیستم عامل (Windows) |
171 | فصل سوم: واژه پرداز (Word) |
194 | فصل چهارم: صفحه گسترده (Excel) |
216 | فصل پنجم: ارایه مطلب (PowerPoint) |
228 | فصل ششم: مفاهیم ارتباطات (Internet) |
239 | فصل هفتم: بانک اطلاعاتی (Access) |
| بخش چهارم زبان و ادبیات فارسی و ایین نگارش |
258 | فصل اول: انواع شعر و آرایه های ادبی |
266 | فصل دوم: لغات و اصطلاحات |
272 | فصل سوم: درک مطلب (تناسب معنایی) |
285 | فصل چهارم: املا |
287 | فصل پنجم: زبان فارسی |
296 | فصل ششم: آیین نگارش |
303 | فصل هفتم: تاریخ ادبیات |
| بخش پنجم معارف اسلامی |
308 | فصل اول: انسان و ایمان |
315 | فصل دوم: وجود خدا |
319 | فصل سوم: صفات خدا |
324 | فصل چهارم: مسئله شر |
326 | فصل پنجم: توحید و شرک |
331 | فصل ششم: معاد و جاودانگی |
341 | فصل هفتم: مفاهیم کلی دین و زندگی |
| بخش ششم هوش و توانمندی های عمومی |
355 | فصل اول: هوش ریاضی - منطقی |
367 | فصل دوم: هوش کلامی - ادبی |
372 | فصل سوم: هوش تصویری |
| بخش هفتم زبان انگلیسی - عمومی |
374 | فصل اول: دستور زبان |
| بخش هشتم اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و قانون اساسی |
421 | فصل اول: اطلاعات عمومی |
453 | فصل دوم: دانش اجتماعی |
468 | فصل سوم: قانون اساسی |